Продукциянең исемеRAD140Синонимнары | Продукциянең исемеRAD140Синонимнары |
RAD140Whitepowder99%; Тестолон; OralSARMSMuscleBuildingRad140 / | RAD140Whitepowder99%; Тестолон; OralSARMSMuscleBuildingRad140 / |
TestoloneForIncreasing | TestoloneForIncreasing |
MuscleMass | MuscleMass |
; Иң түбән бәя RAD140CASNO.1182367-47-0; 2-Хлоро-Химия китабы4 - [[(1R, 2S) -1- [5- ] амино] -3-метилбензонитрил; SARMRAD-140Powderwhnohe_carolin (at) 163.com; CS-2554 | ; Иң түбән бәя RAD140CASNO.1182367-47-0; 2-Хлоро-Химия китабы4 - [[(1R, 2S) -1- [5- ] амино] -3-метилбензонитрил; SARMRAD-140Powderwhnohe_carolin (at) 163.com; CS-2554 |
CAS NO118237-47-0Молекуляр ФормулаC20H16ClN5O2Молекуляр авырлык393.83EINECS NO1592732-453-0 Эретү ноктасы N / ABoiling Point687,7 ± 65 ° C 760mmHgFlash Point369,7 ± 34.3 ° CDensity 1.4 ± 0.1 g / cm3Assay99.5% (HPLC) Этанол, DMSO, һәм диметил формамид (DMF) кебек органик эреткечләрдә эри яман шеш авыруы, мускулларның зәгыйфьлеге һәм остеопороз, шулай ук күкрәк яман шешен дәвалау өчен. | CAS NO118237-47-0Молекуляр ФормулаC20H16ClN5O2Молекуляр авырлык393.83EINECS NO1592732-453-0 Эретү ноктасы N / ABoiling Point687,7 ± 65 ° C 760mmHgFlash Point369,7 ± 34.3 ° CDensity 1.4 ± 0.1 g / cm3Assay99.5% (HPLC) Этанол, DMSO, һәм диметил формамид (DMF) кебек органик эреткечләрдә эри яман шеш авыруы, мускулларның зәгыйфьлеге һәм остеопороз, шулай ук күкрәк яман шешен дәвалау өчен. |
Продукциянең исемеRAD140Синонимнары | Продукциянең исемеRAD140Синонимнары |
RAD140Whitepowder99%; Тестолон; OralSARMSMuscleBuildingRad140 / | RAD140Whitepowder99%; Тестолон; OralSARMSMuscleBuildingRad140 / |
Без экспорт декларациясен, таможнядан арындыруны һәм һәр детальне кертеп, махсус логистик хезмәт тәкъдим итәбез
җибәрү вакытында, бу безгә заказдан сезнең кулыгызга китерелгән продуктларга бер тәрәзә хезмәтен тәкъдим итә ала.
сезне канәгатьләндерер өчен бар көчебезне куярбыз:
1. customersәр клиентлар өчен махсус эшләнгән.
2. Сез таләп иткән продуктлар өчен өченче як тест.
3. Контр-үрнәкләрегезне сынап карагыз һәм аларны сезнең өчен җитештерегез.
4. Иске клиентлар өчен түбән ташлама.
5.24 сәгать хезмәт.
1 нче сорау: Мин берничә үрнәк ала аламмы
:: Әйе, без бушлай үрнәк китерә алабыз, ләкин җибәрү бәясен клиентлар түли.
2 нче сорау: Заказларны ничек башларга яки түләүләр ясарга
:: Проформа счет-фактурасы заказ расланганнан соң җибәреләчәк, безнең банк мәгълүматы.Т / Т, Көнбатыш
Союз, BTC, MoneyGram
3 нче сорау: Заказлар урнаштырганчы продуктның сыйфатын ничек расларга
:: Сез кайбер продуктлар өчен бушлай үрнәкләр ала аласыз, сезгә җибәрү бәясен түләргә яки безгә курьер оештырырга һәм үрнәкләрне алырга кирәк.Сез безгә продукт спецификасын һәм запросларын җибәрә аласыз, без сезнең соравыгыз буенча продуктлар җитештерәчәкбез.
4 нче сорау: Сезнең MOQ нәрсә
А: Безнең MOQ 1 кг.Ләкин, гадәттә, без 100г кебек аз күләмдә кабул итәбез, үрнәк түләү 100% түләнгән шартларда.
С 5: Тапшыру вакыты турында
:: Тапшыру вакыты: түләү расланганнан соң якынча 3-5 көн.(Кытай бәйрәме кертелмәгән)